
Moil Point
1-1/8" × 6" shank
Longer Lengths Available — Call UsView Sizes (3)Hide Sizes
Part # 118P-14
Part # 118P-18
Part # 118P-24
Ingersoll Rand
The Ingersoll Rand MX Series Pneumatic Paving Breakers (air-powered JackHammers) handle asphalt removal, utility work, demolition and industrial maintenance. MX60 covers medium to heavy work, while MX90 serves heavier demolition. Standard and Flex-Handle versions let the buyer select the required handle arrangement.
Complete tool: MX90ATool part # MX90A
1-1/8" x 6"
Your BEST price is just a call away.
Adds the complete tool shown above—not an individual replacement part. Add more tools to build one quote request, then review your quote list.
1-800-241-9669
Need help with a model or part? Talk to Mining Auger & Tool Works.
Ingersoll Rand MX Series Paving Breaker
MX60A1-1/8" x 6"Part No. MX60A
MX60AF1-1/8" x 6"Part No. MX60AF
MX60B1-1/4" x 6"Part No. MX60B
MX60BF1-1/4" x 6"Part No. MX60BF
MX90A1-1/8" x 6"Part No. MX90A
MX90AF1-1/8" x 6"Part No. MX90AF
MX90B1-1/4" x 6"Part No. MX90B
MX90BF1-1/4" x 6"Part No. MX90BF
Choose the Chuck Size and tool model, then add your tool to EZ Quote.
| Select Your Hammer | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Number | MX60A | MX60AF | MX60B | MX60BF | MX90A | MX90AF | MX90B | MX90BF |
| Model | MX60A | MX60AF | MX60B | MX60BF | MX90A | MX90AF | MX90B | MX90BF |
| Handle Type | Standard | Vibration Reduced Flex | Standard | Vibration Reduced Flex | Standard | Vibration Reduced Flex | Standard | Vibration Reduced Flex |
| Muffler | N/A | N/A | N/A | N/A | P/N 51953453 | P/N 51953453 | P/N 51953453 | P/N 51953453 |
| Hex Shank Size | 1-1/8" x 6" | 1-1/8" x 6" | 1-1/4" x 6" | 1-1/4" x 6" | 1-1/8" x 6" | 1-1/8" x 6" | 1-1/4" x 6" | 1-1/4" x 6" |
| Weight w/o Accessory lbs (kg) | 76 (31.8) | 76 (31.8) | 76 (31.8) | 76 (31.8) | 87 (39.5) | 87 (39.5) | 87 (39.5) | 87 (39.5) |
| Stroke Length in. (mm) | 5.75 (146) | 5.75 (146) | 5.75 (146) | 5.75 (146) | 5.75 (146) | 5.75 (146) | 5.75 (146) | 5.75 (146) |
| Bore Diameter in. (mm) | 2.06 (52.3) | 2.06 (52.3) | 2.06 (52.3) | 2.06 (52.3) | 2.62 (66.5) | 2.62 (66.5) | 2.62 (66.5) | 2.62 (66.5) |
| Blows per Minute | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 |
| Length w/o Accessory in. (mm) | 27.5 (686) | 27.5 (686) | 27.5 (686) | 27.5 (686) | 27.5 (686) | 27.5 (686) | 27.5 (686) | 27.5 (686) |
| Air Inlet NPT in. | .75 | .75 | .75 | .75 | .75 | .75 | .75 | .75 |
| Minimum Hose Size in. (mm) | .75 (19) | .75 (19) | .75 (19) | .75 (19) | .75 (19) | .75 (19) | .75 (19) | .75 (19) |
| Air Consumption @ Load cfm (L/min) | 70 (1,982) | 70 (1,982) | 70 (1,982) | 70 (1,982) | 85 (2,407) | 85 (2,407) | 85 (2,407) | 85 (2,407) |
| Model | MX60A | MX60AF | MX60B | MX60BF | MX90A | MX90AF | MX90B | MX90BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Handle Type | Standard | Vibration Reduced Flex | Standard | Vibration Reduced Flex | Standard | Vibration Reduced Flex | Standard | Vibration Reduced Flex |
| Muffler | N/A | N/A | N/A | N/A | P/N 51953453 | P/N 51953453 | P/N 51953453 | P/N 51953453 |
| Hex Shank Size | 1-1/8" x 6" | 1-1/8" x 6" | 1-1/4" x 6" | 1-1/4" x 6" | 1-1/8" x 6" | 1-1/8" x 6" | 1-1/4" x 6" | 1-1/4" x 6" |
| Weight w/o Accessory lbs (kg) | 76 (31.8) | 76 (31.8) | 76 (31.8) | 76 (31.8) | 87 (39.5) | 87 (39.5) | 87 (39.5) | 87 (39.5) |
| Stroke Length in. (mm) | 5.75 (146) | 5.75 (146) | 5.75 (146) | 5.75 (146) | 5.75 (146) | 5.75 (146) | 5.75 (146) | 5.75 (146) |
| Bore Diameter in. (mm) | 2.06 (52.3) | 2.06 (52.3) | 2.06 (52.3) | 2.06 (52.3) | 2.62 (66.5) | 2.62 (66.5) | 2.62 (66.5) | 2.62 (66.5) |
| Blows per Minute | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 |
| Length w/o Accessory in. (mm) | 27.5 (686) | 27.5 (686) | 27.5 (686) | 27.5 (686) | 27.5 (686) | 27.5 (686) | 27.5 (686) | 27.5 (686) |
| Air Inlet NPT in. | .75 | .75 | .75 | .75 | .75 | .75 | .75 | .75 |
| Minimum Hose Size in. (mm) | .75 (19) | .75 (19) | .75 (19) | .75 (19) | .75 (19) | .75 (19) | .75 (19) | .75 (19) |
| Air Consumption @ Load cfm (L/min) | 70 (1,982) | 70 (1,982) | 70 (1,982) | 70 (1,982) | 85 (2,407) | 85 (2,407) | 85 (2,407) | 85 (2,407) |
Match the model, shank and part number. These are complete tools, not replacement parts.
| Model | Shank / Details | Part Number | Quote |
|---|---|---|---|
| MX60A | 1-1/8" x 6" | MX60A | |
| MX60AF | 1-1/8" x 6" | MX60AF | |
| MX60B | 1-1/4" x 6" | MX60B | |
| MX60BF | 1-1/4" x 6" | MX60BF | |
| MX90A | 1-1/8" x 6" | MX90A | |
| MX90AF | 1-1/8" x 6" | MX90AF | |
| MX90B | 1-1/4" x 6" | MX90B | |
| MX90BF | 1-1/4" x 6" | MX90BF |
Choose a tool, then open its available sizes.

1-1/8" × 6" shank
Longer Lengths Available — Call UsPart # 118P-14
Part # 118P-18
Part # 118P-24

1-1/4" × 6" shank
Longer Lengths Available — Call UsPart # 125P-14
Part # 125P-18
Part # 125P-24

1-1/8" × 6" shank
Longer Lengths Available — Call UsPart # 118C-14
Part # 118C-18
Part # 118C-24

1-1/4" × 6" shank
Longer Lengths Available — Call UsPart # 125C-14
Part # 125C-18
Part # 125C-24

1-1/8" × 6" shank
Longer Lengths Available — Call UsPart # 118C3-14
Part # 118C3-18
Part # 118C3-24

1-1/4" × 6" shank
Longer Lengths Available — Call UsPart # 125C3-14
Part # 125C3-18
Part # 125C3-24

1-1/8" × 6" shank
Part # 118-AC

1-1/4" × 6" shank
Part # 125-AC

1-1/8" × 6" shank
Part # 118G-058
Part # 118G-075
Part # 118G-100

1-1/4" × 6" shank
Part # 125G-058
Part # 125G-075
Part # 125G-100

1-1/8" × 6" shank
Part # 118-SD

1-1/4" × 6" shank
Part # 125-SD

1-1/8" × 6" shank
Part # 118-BT

1-1/4" × 6" shank
Part # 125-BT

1-1/8" × 6" shank
Part # 118-CS

1-1/4" × 6" shank
Part # 125-CS

1-1/4" × 6" shank
Part # 125-TSD-150
Part # 125-TSD-200
Part # 125-TSD-250
Part # 125-TSD-300

1-1/8" × 6" shank
Part # 118-TSD-150
Part # 118-TSD-200
Part # 118-TSD-250
Part # 118-TSD-300

1-1/4" × 6" shank
Part # 125-SQD-100
Part # 125-SQD-125
Part # 125-SQD-150
Part # 125-SQD-175
Part # 125-SQD-200
Part # 125-SQD-225
Part # 125-SQD-250
Scroll for more sizes

1-1/8" × 6" shank
Part # 118-SQD-100
Part # 118-SQD-125
Part # 118-SQD-150
Part # 118-SQD-175
Part # 118-SQD-200
Part # 118-SQD-225
Part # 118-SQD-250
Scroll for more sizes

1-1/8" × 6" shank
Part # PDA-118

1-1/4" × 6" shank
Part # PDA-125

1-1/8" × 6" shank
Part # SPDA-118

1-1/4" × 6" shank
Part # SPDA-125

1-1/8" × 6" shank
Part # TPSA-118

1-1/4" × 6" shank
Part # TPSA-125

1-1/8" × 6" shank
Part # 118-RB

1-1/4" × 6" shank
Part # 125-RB
Match the shank, collar and size to your tool. Each button adds that individual accessory to your quote list.
Longer lengths available for most tools. Call 800-241-9669 for help matching your tool.

Tell us which tools or parts you need.